| Tengo un blog de comics llamado hitlercito el contador me deja ver qué palabras de búsqueda llevaron a los usuarios desde google, etc. Algunas son extrañas. | 27 | 39,71% | |||
| hitlercito semanal | 5 | 7,35% | |||
| blumpi | 2 | 2,94% | |||
| satira de hitler | 2 | 2,94% | |||
| analisis estrategico de condorito | 1 | 1,47% | |||
| aracua los tres caballeros | 1 | 1,47% | |||
| arton schopenhauer | 1 | 1,47% | |||
| bidimensionalidad | 1 | 1,47% | |||
| bien particular + concepto | 1 | 1,47% | |||
| cancion del aracua de los 3 caballeros | 1 | 1,47% | |||
| cartones politicos 2008 | 1 | 1,47% | |||
| concepto de ironia | 1 | 1,47% | |||
| concepto de la ley de protección a los no fumadores? | 1 | 1,47% | |||
| concepto ironica | 1 | 1,47% | |||
| definicion fumador activo | 1 | 1,47% | |||
| dilbert pm | 1 | 1,47% | |||
| hiltercito | 1 | 1,47% | |||
| hitlercito blogspot | 1 | 1,47% | |||
| hitlercito emanal | 1 | 1,47% | |||
| hitlercito semal | 1 | 1,47% | |||
| hitlercito.blogspot.com | 1 | 1,47% | |||
| juego heurístico carton | 1 | 1,47% | |||
| juegos carton de buen | 1 | 1,47% | |||
| la ardillita de lonney toons | 1 | 1,47% | |||
| lasventajas estrategicas | 1 | 1,47% | |||
| napoleon blogspot | 1 | 1,47% | |||
| napoleon o julio césar | 1 | 1,47% | |||
| outsourcing | 1 | 1,47% | |||
| pistola vash | 1 | 1,47% | |||
| quien invento las tiras comicas | 1 | 1,47% | |||
| teoria de algo heuristica | 1 | 1,47% | |||
| teoria de algo heuristica | 1 | 1,47% | |||
| teoria de aperturas | 1 | 1,47% | |||
| tu quoque | 1 | 1,47% | |||
| ventajas estratejicas | 1 | 1,47% | |||
| ventajas estrategicas |
domingo, 18 de mayo de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
5 comentarios:
Yo llegue por bidimensionalidad... y me saque un 10 en mi tarea
...
(porque la respondiste en sus propios términos)
napoleón, eres incansable y terco, qué conquistador!
sí napoleón
sí
y tú te quejabas de Cava... jajajajajajajajajaja
Publicar un comentario